

Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | ¥15,411,470.03 | 1.24% |
Ethereum(ETH) | ¥371,219.54 | 1.17% |
Tether USDt(USDT) | ¥145.30 | -0.01% |
XRP(XRP) | ¥315.83 | 0.92% |
BNB(BNB) | ¥94,109.14 | 0.87% |
Solana(SOL) | ¥21,446.40 | 1.63% |
USDC(USDC) | ¥145.30 | 0.02% |
TRON(TRX) | ¥39.93 | 0.23% |
Dogecoin(DOGE) | ¥24.91 | 1.14% |
Cardano(ADA) | ¥87.64 | 0.75% |
トークン
$AAVE$ADA$AI16Z$AIXBT$APT$AURA$BGB$BNB$BSOL$BTC$CHZ$CRO$DOGE$DOT$ETH$FET$FLM$FLOKI$FOMO$FRAC$GOAT$HBAR$HODL$HONEY$HT$HYPE$IDGN$KAT$KDR$KIMA$KT$LINK$LTC$ME$MKR$MOCA$MOG$MONKY$MOVE$NEAR$OMNI$ONDO$ORO$PEPE$PLA$PNATA$POL$PURR$RLUSD$RWA$S$SAND$SHIB$SHRAP$SKY$SMILE$SOL$SOLO$SOONX$SUI$TEL$TNSR$TRON$TRX$UNI$USDe$USDT$USDtb$USDX$VANRY$VET$VIRTUAL$wBTC$XRP$zBTC$ZEUS