

Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | ¥12,123,431.57 | 0.47% |
Ethereum(ETH) | ¥227,810.24 | 0.80% |
Tether USDt(USDT) | ¥142.37 | 0.00% |
XRP(XRP) | ¥297.20 | 0.54% |
BNB(BNB) | ¥84,283.48 | 0.63% |
Solana(SOL) | ¥19,732.46 | 2.44% |
USDC(USDC) | ¥142.38 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | ¥22.61 | 2.10% |
TRON(TRX) | ¥34.46 | -1.10% |
Cardano(ADA) | ¥89.74 | 2.44% |
トークン
$AAVE$ADA$AI16Z$AIXBT$APT$AURA$BGB$BNB$BSOL$BTC$CHZ$CRO$DOGE$DOT$ETH$FLM$FLOKI$FOMO$FRAC$GOAT$HBAR$HODL$HONEY$HT$HYPE$IDGN$KAT$KDR$KIMA$KT$LINK$LTC$ME$MKR$MOCA$MOG$MONKY$MOVE$NEAR$OMNI$ONDO$ORO$PEPE$PLA$PNATA$POL$PURR$RLUSD$RWA$S$SAND$SHIB$SHRAP$SKY$SMILE$SOL$SOLO$SOONX$SUI$TEL$TNSR$TRON$TRX$UNI$USDe$USDT$USDtb$USDX$VANRY$VET$VIRTUAL$wBTC$XRP$zBTC$ZEUS