

Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | ¥12,116,405.64 | 0.48% |
Ethereum(ETH) | ¥226,240.25 | -0.37% |
Tether USDt(USDT) | ¥142.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | ¥295.61 | -1.73% |
BNB(BNB) | ¥84,319.88 | 1.22% |
Solana(SOL) | ¥19,213.78 | 1.49% |
USDC(USDC) | ¥142.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | ¥35.43 | -0.37% |
Dogecoin(DOGE) | ¥22.34 | 0.31% |
Cardano(ADA) | ¥88.53 | 0.75% |
トークン
$AAVE$ADA$AI16Z$AIXBT$APT$AURA$BGB$BNB$BSOL$BTC$CHZ$CRO$DOGE$DOT$ETH$FLM$FLOKI$FOMO$FRAC$GOAT$HBAR$HODL$HONEY$HT$HYPE$IDGN$KAT$KDR$KIMA$KT$LINK$LTC$ME$MKR$MOCA$MOG$MONKY$MOVE$NEAR$OMNI$ONDO$ORO$PEPE$PLA$PNATA$POL$PURR$RLUSD$RWA$S$SAND$SHIB$SHRAP$SKY$SMILE$SOL$SOLO$SOONX$SUI$TEL$TNSR$TRON$TRX$UNI$USDe$USDT$USDtb$USDX$VANRY$VET$VIRTUAL$wBTC$XRP$zBTC$ZEUS