

Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | ¥15,469,773.41 | 1.52% |
Ethereum(ETH) | ¥372,273.52 | 1.40% |
Tether USDt(USDT) | ¥145.32 | 0.01% |
XRP(XRP) | ¥315.66 | 0.47% |
BNB(BNB) | ¥94,327.81 | 0.57% |
Solana(SOL) | ¥21,461.54 | 1.36% |
USDC(USDC) | ¥145.27 | 0.00% |
TRON(TRX) | ¥39.65 | -1.15% |
Dogecoin(DOGE) | ¥24.85 | 0.37% |
Cardano(ADA) | ¥87.80 | 0.67% |
トークン
$AAVE$ADA$AI16Z$AIXBT$APT$AURA$BGB$BNB$BSOL$BTC$CHZ$CRO$DOGE$DOT$ETH$FET$FLM$FLOKI$FOMO$FRAC$GOAT$HBAR$HODL$HONEY$HT$HYPE$IDGN$KAT$KDR$KIMA$KT$LINK$LTC$ME$MKR$MOCA$MOG$MONKY$MOVE$NEAR$OMNI$ONDO$ORO$PEPE$PLA$PNATA$POL$PURR$RLUSD$RWA$S$SAND$SHIB$SHRAP$SKY$SMILE$SOL$SOLO$SOONX$SUI$TEL$TNSR$TRON$TRX$UNI$USDe$USDT$USDtb$USDX$VANRY$VET$VIRTUAL$wBTC$XRP$zBTC$ZEUS