

Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | ¥13,545,062.24 | -0.86% |
Ethereum(ETH) | ¥260,635.08 | 0.34% |
Tether USDt(USDT) | ¥143.74 | -0.03% |
XRP(XRP) | ¥315.01 | -0.39% |
BNB(BNB) | ¥87,321.49 | 0.72% |
Solana(SOL) | ¥21,376.99 | -2.44% |
USDC(USDC) | ¥143.67 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | ¥25.95 | -0.91% |
Cardano(ADA) | ¥101.36 | -1.62% |
TRON(TRX) | ¥36.32 | 4.19% |
トークン
$AAVE$ADA$AI16Z$AIXBT$APT$AURA$BGB$BNB$BSOL$BTC$CHZ$CRO$DOGE$DOT$ETH$FLM$FLOKI$FOMO$FRAC$GOAT$HBAR$HODL$HONEY$HT$HYPE$IDGN$KAT$KDR$KIMA$KT$LINK$LTC$ME$MKR$MOCA$MOG$MONKY$MOVE$NEAR$OMNI$ONDO$ORO$PEPE$PLA$PNATA$POL$PURR$RLUSD$RWA$S$SAND$SHIB$SHRAP$SKY$SMILE$SOL$SOLO$SOONX$SUI$TEL$TNSR$TRON$TRX$UNI$USDe$USDT$USDtb$USDX$VANRY$VET$VIRTUAL$wBTC$XRP$zBTC$ZEUS