主要な仮想通貨とトークンの紹介と解説
主要な仮想通貨とトークンの紹介と解説
主要な仮想通貨
(独自のブロックチェーンを持つ)
名称 | シンボル | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | デジタルゴールド、価値保存、送金 | 世界初の仮想通貨。最も時価総額が高く、安定性が比較的高い。 |
Ethereum | ETH | スマートコントラクト、ガス料金支払い | DeFiやDAppsの基盤で、価格がガス代需要に左右される。 |
Binance Coin | BNB | 手数料支払い、エコシステム内利用 | Binanceエコシステムで幅広く使用可能。 |
Ripple | XRP | 国際送金、銀行間トランザクション | 高速かつ低コストの送金手段で銀行間決済を効率化。 |
Cardano | ADA | スマートコントラクト、DApps開発 | 環境に優しいProof of Stakeモデルを採用。 |
Solana | SOL | 高速なスマートコントラクト | 高速トランザクションでDeFiやNFTに利用。 |
Litecoin | LTC | デジタルシルバー、送金、価値保存 | Bitcoinよりも高速なトランザクション処理を提供。 |
Polkadot | DOT | ブロックチェーン間の相互運用性提供 | クロスチェーン技術で複数のブロックチェーンを連携可能。 |
Dogecoin | DOGE | チップや支払い | ミームから始まり、コミュニティ支持で人気に。 |
Avalanche | AVAX | スマートコントラクト、DeFi | 高速トランザクションと低コストを実現。 |
Monero | XMR | 匿名送金 | プライバシー保護に特化した仮想通貨。 |
Stellar | XLM | 国際送金、銀行間トランザクション | Ripple類似。低コストで迅速な送金を提供。 |
主要なトークン
(既存のブロックチェーン上で発行)
1. ユーティリティトークン
特定の機能やサービス利用に使用。
名称 | シンボル | プラットフォーム | 用途 |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | Ethereum | 分散型取引所Uniswapのガバナンス。 |
Chainlink | LINK | Ethereum | スマートコントラクトへのデータ供給(オラクル)。 |
Aave | AAVE | Ethereum | DeFiプロトコルでの貸付・借入。 |
Basic Attention Token | BAT | Ethereum | Braveブラウザでの広告閲覧報酬。 |
PancakeSwap | CAKE | Binance Smart Chain | PancakeSwapのガバナンス機能。 |
The Sandbox | SAND | Ethereum | メタバース内の土地やアイテム購入。 |
Axie Infinity | AXS | Ethereum (Ronin) | ゲーム内エコシステムのガバナンス。 |
Decentraland | MANA | Ethereum | メタバース内の土地やサービス購入。 |
2. ステーブルコイン
法定通貨に価値を連動。
名称 | シンボル | プラットフォーム | 用途 |
---|---|---|---|
Tether | USDT | Ethereum 他 | 米ドル連動。価値保存、送金に使用。 |
USD Coin | USDC | Ethereum 他 | 米ドル連動。価値保存、送金に使用。 |
Binance USD | BUSD | Binance Smart Chain | 米ドル連動。Binanceエコシステム内利用。 |
3. ガバナンストークン
プロジェクトの意思決定に利用。
名称 | シンボル | プラットフォーム | 用途 |
---|---|---|---|
Compound | COMP | Ethereum | プロトコルの意思決定に関わる投票権。 |
Maker | MKR | Ethereum | Daiステーブルコインのガバナンス。 |
4. セキュリティトークン
資産価値を反映。
名称 | シンボル | プラットフォーム | 用途 |
---|---|---|---|
tZERO | TZROP | Ethereum | 証券トークンとして資産価値を反映。 |
Polymath | POLY | Ethereum | 証券トークンの発行・管理プラットフォーム。 |
用語解説
- スマートコントラクト: プログラムで自動実行される契約。
- DeFi(分散型金融): 中央機関を介さない金融サービス。
注意事項:仮想通貨の取引にはリスクが伴います。本記事は投資アドバイスではありません。取引は自己責任で行ってください。
参考元:Ethereum公式サイト、Uniswap公式サイト
9
/ 100